Saltar para o conteúdo principal

Malha Electrossoldada Lisa

Tipo de Malha Varões Longitudinais Varões Transversais Peso
Ø (mm) // (mm) Ø (mm) // (mm) (kg/mt2)
CQ 30 3,0 150 3,0 150 0,74
CQ 38 3,8 150 3,8 150 1,19
AQ 30 3,0 100 3,0 100 1,10
AQ 38 3,8 100 3,8 100 1,77
AR 30 3,0 100 3,0 300 0,74
AR 34 3,4 100 3,4 300 0,95
AR 38 3,8 100 3,8 300 1,19
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras malhas sob consulta.