Canalizações - Série Ligeira 2
-
Norma: EN 10255
Preto e Galvanizado (EN 10240)
Diâmetro Rosca |
Diâmetro Exterior (mm) |
Espessura (mm) |
Peso (kg/mt) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Polegadas |
Nominal |
Máximo |
Mínimo |
Galvanizado |
Preto |
|
3/8" | 10 | 17,10 | 16,70 | 1,80 | 0,71 | 0,67 |
1/2" | 15 | 21,40 | 21,00 | 2,00 | 1,00 | 0,95 |
3/4" | 20 | 26,90 | 26,40 | 2,30 | 1,45 | 1,38 |
1" | 25 | 33,80 | 33,20 | 2,60 | 2,06 | 1,98 |
1 1/4" | 32 | 42,50 | 41,90 | 2,60 | 2,65 | 2,54 |
1 1/2" | 40 | 48,40 | 47,80 | 2,90 | 3,35 | 3,23 |
2" | 50 | 60,20 | 59,60 | 2,90 | 4,23 | 4,08 |
2 1/2" | 65 | 76,00 | 75,20 | 3,20 | 5,90 | 5,71 |
3" | 80 | 88,70 | 87,90 | 3,20 | 6,94 | 6,72 |
3 1/2" | 90 | 101,00 | 100,20 | 3,60 | 8,85 | 8,60 |
4" | 100 | 113,90 | 113,00 | 3,60 | 10,03 | 9,75 |
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. |